Bentornati all’Altopiano Blu, Allenatori! Come la leggendaria sede della Lega Pokémon di Kanto e Johto, vogliamo essere “L’obiettivo ultimo degli Allenatori” e vi aiuteremo a diventare dei giocatori veramente in gamba, a conoscenza di ogni segreto dei mostri tascabili e in grado, se lo vorrete, di competere nei tornei internazionali.
In quest’occasione daremo un’occhiata alle modifiche introdotte in Sole e Luna riguardanti le statistiche di alcuni Pokémon di Generazioni precedenti.
«La vostra leggenda nel mondo Pokémon sta per iniziare! Andiamo!».
Lista delle modifiche alle statistiche
Ecco una lista delle statistiche modificate in Pokémon in Sole e Luna. Ovviamente, essendo passati pochi giorni dal lancio dei giochi, non escludiamo che possano esserci degli aggiornamenti nelle prossime settimane.
Per sfruttare al massimo la tabella, vi consigliamo di utilizzare la funzione di ricerca in alto a destra e l’ordinamento in ordine crescente/decrescente (attivabile utilizzando le freccette a lato dei titoli) per visualizzare solo i risultati che cercate.
Numero Dex Nazionale | Nome | PS (XY) | PS (SL) | AT (XY) | AT (SL) | DF (XY) | DF (SL) | AT SP (XY) | AT SP (SL) | DF SP (XY) | DF SP (SL) | VEL (XY) | VEL (SL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | Arbok | 60 | 60 | 85 | 95 | 69 | 69 | 65 | 65 | 79 | 79 | 80 | 80 |
051 | Dugtrio | 35 | 35 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 120 | 120 |
065 | Mega Alakazam | 55 | 55 | 50 | 50 | 65 | 65 | 175 | 175 | 95 | 105 | 150 | 150 |
083 | Farfetch'd | 52 | 52 | 65 | 90 | 55 | 55 | 58 | 58 | 62 | 62 | 60 | 60 |
085 | Dodrio | 60 | 60 | 110 | 110 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 110 |
101 | Electrode | 60 | 60 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 140 | 150 |
103 | Exeggutor | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 | 125 | 125 | 65 | 75 | 55 | 55 |
164 | Noctowl | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 76 | 86 | 96 | 96 | 70 | 70 |
168 | Ariados | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 40 | 40 |
211 | Qwilfish | 65 | 65 | 95 | 95 | 75 | 85 | 55 | 55 | 55 | 55 | 85 | 85 |
219 | Magcargo | 50 | 60 | 50 | 50 | 120 | 120 | 80 | 90 | 80 | 80 | 30 | 30 |
222 | Corsola | 55 | 65 | 55 | 55 | 85 | 95 | 65 | 65 | 85 | 95 | 35 | 35 |
226 | Mantine | 65 | 85 | 40 | 40 | 70 | 70 | 80 | 80 | 140 | 140 | 70 | 70 |
277 | Swellow | 60 | 60 | 85 | 85 | 60 | 60 | 50 | 75 | 50 | 50 | 125 | 125 |
279 | Pelipper | 60 | 60 | 50 | 50 | 100 | 100 | 85 | 95 | 70 | 70 | 65 | 65 |
284 | Masquerian | 70 | 70 | 60 | 60 | 62 | 62 | 80 | 100 | 82 | 82 | 60 | 80 |
301 | Delcatty | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 90 |
313 | Volbeat | 65 | 65 | 73 | 73 | 55 | 75 | 47 | 47 | 75 | 85 | 85 | 85 |
314 | Illumise | 65 | 65 | 47 | 47 | 55 | 75 | 73 | 73 | 75 | 85 | 85 | 85 |
337 | Lunatone | 70 | 90 | 55 | 55 | 65 | 65 | 95 | 95 | 85 | 85 | 70 | 70 |
338 | Solrock | 70 | 90 | 95 | 95 | 85 | 85 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 |
358 | Chimecho | 65 | 75 | 50 | 50 | 70 | 80 | 95 | 95 | 80 | 90 | 65 | 65 |
527 | Woobat | 55 | 65 | 45 | 45 | 43 | 43 | 55 | 55 | 43 | 43 | 72 | 72 |
558 | Crustle | 70 | 70 | 95 | 105 | 125 | 125 | 65 | 65 | 75 | 75 | 45 | 45 |
614 | Beartic | 95 | 95 | 110 | 130 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 50 | 50 |
615 | Cryogonal | 70 | 80 | 50 | 50 | 30 | 50 | 95 | 95 | 135 | 135 | 105 | 105 |
Per oggi è tutto, ma tenete d’occhio questa pagina per futuri aggiornamenti!