Niente patente, niente macchine
Bentornati all’Altopiano Blu, Allenatori! Come la leggendaria sede della Lega Pokémon di Kanto e Yohto, vogliamo essere “L’obiettivo ultimo degli Allenatori” e vi aiuteremo a diventare dei giocatori veramente in gamba, a conoscenza di ogni segreto dei mostri tascabili e in grado, se lo vorrete, di competere nei tornei internazionali.
Buongiorno allenatori! Pronti a raccogliere tutte le MN e MT sparse per il mondo di Pokémon ORAS?
Ci riesce difficile immaginare che qualcuno ignori cosa sia una MT o una MN, ma ve le presentiamo brevemente: le MT sono Macchine Tecniche, mentre le MN sono Macchine Nascoste.
“Beh, tutto qua?”. In realtà no. Ma partiamo da cosa le accomuna:
- si tratta di oggetti che permetteranno ai giocatori di insegnare ai loro Pkmn le mosse più disparate, dalle più aggressive alle più oscure e strategiche. Le MT non coprono l’intero parco mosse della serie (altrimenti collezionarle ci sarebbe bisogno addirittura di un vg solo per loro!) ma per quanto riguarda Pokémon ORAS potete trovarne il ragguardevole ammontare di 107;
- nessuna delle due sparisce con l’uso! Non crediate sia così scontato, dato che è solo dalla quinta generazione che ciò è possibile. I giocatori di O/A/C ricorderanno con affetto le partite al casinò per ottenere Geloraggio…
Veniamo ora alle differenze:
- le Macchine Tecniche sono sovrascrivibili mentre le Macchine Nascoste no. Questo significa che se insegnerete una MN ad un Pkmn, avrete poi bisogno dell’eliminamosse se vorrete rimuoverla e fare spazio ad altre; con le Macchine Tecniche il tutto funzionerà come se fossero normali attacchi appresi dal Pkmn salendo di livello;
- le MT si limiteranno quasi esclusivamente all’uso in combattimento, mentre le Macchine Nascoste hanno anche (ma non solo) fini pratici fuori della lotta (come attraversare corsi d’acqua, tagliare giovani arbusti e così via).
NB: per prendere alcune delle MT vi serviranno entrambe le bici. Qui trovate la nostra guida su come ottenerle entrambe.
Ecco a voi l’elenco delle MN in Pkmn ORAS:
Numero MN | MN (It.) | MN (Eng.) | Dove trovarla |
---|---|---|---|
01 | Taglio | Cut | parlate con il Sig. Tagli a Ferrugipoli |
02 | Volo | Fly | ve la consegna Vera/Brandon al percorso 119 |
03 | Surf | Surf | parlate col padre di Lino a Petalipoli |
04 | Forza | Strength | ve la consegna Vera/Brandon al percorso 112 |
05 | Cascata | Waterfall | palestra di Ceneride |
06 | Spaccaroccia | Rock Smash | Tunnel Menferro |
07 | Sub | Dive | ve la da Rocco a Verdeazzupoli |
Ed ecco invece quello delle assai più numerose MT:
NB: sarà meglio essere in possesso di entrambe le bici e di tutte me MN prima di mettersi alla ricerca delle MT
Numero MT | MT (It.) | MT (Eng.) | Dove trovarla |
---|---|---|---|
01 | Unghiaguzze | Hona Claws | Mercato di Selcepoli |
02 | Dragartigli | Dragon Claw | Cascate Meteora (richiesti Surf e Cascata) |
03 | Psicoshock | Psyshock | Orocea, parlate con uno degli abitanti |
04 | Calmamente | Calm Mind | Sconfiggete le Capopalestra di Verdeazzupoli |
05 | Boato | Roar | Percorso 114, parlate al gentiluomo con Poochyena al seguito) |
06 | Tossina | Toxic | Cammino Ardente (richiesta Forza) |
07 | Grandine | Hail | Grotta Ondosa (richiede Surf, andateci con bassa marea) |
08 | Granfisico | Bulk Up | Sconfiggete il capopalestra di Bluruvia |
09 | Velenoshock | Venoshock | Pokémarket di Ciclamipoli |
10 | Introforza | Hidden Power | Forestopoli, parlate con l'Anziana sulla sinistra in una delle abitazioni (seconda casa sospesa a dx del centro Pkmn. L'altra vi dirà il tipo di Introforza del Pkmn |
11 | Giornodisole | Sunny Day | Grottino Solare, Percorso 120 (richiede Surf) |
12 | Provocazione | Taunt | Percorso 110, prima visita alla Quizzoteca |
13 | Geloraggio | Ice Beam | Ciclamare, richiede la soluzione di alcuni enigmi (Surf e Sub richiesti) |
14 | Bora | Blizzard | Supermercato di Porto Alghepoli |
15 | Iper Raggio | Hyper Beam | Supermercato di Porto Alghepoli |
16 | Schermoluce | Light Screen | Supermercato di Porto Alghepoli |
17 | Protezione | Protect | Supermercato di Porto Alghepoli |
18 | Pioggiadanza | Rain Dance | Ciclamare, su una rampa di scale (Surf richiesto) |
19 | Trespolo | Roost | Sconfiggete la Capopalestra di Forestopoli |
20 | Salvaguardia | Safeguard | Supermercato di Porto Alghepoli |
21 | Frustrazione | Frustration | Orocea, andate al Pkmn Fan Club con un Pkmn non affezionato primo in squadra |
22 | Solarraggio | Solarbeam | Zona Safari (richiede Surf e Bici) |
23 | Abbattimento | Smack Down | La riceverete dopo il salvataggio del Prof. Cosmo |
24 | Fulmine | Thunderbolt | Parlate con Walter dopo gli eventi di Ciclanova |
25 | Tuono | Thunder | Supermercato di Porto Alghepoli |
26 | Terremoto | Earthquake | Percorso 128, Antro Abissale (richiede Surf e Sub) |
27 | Ritorno | Return | Orocea, andate al Pkmn Fan Club con un Pkmn affezionato primo in squadra |
28 | Fossa | Dig | Brunifoglia (a sx del centro Pkmn, appena fuori paese), casa dell'Esperto di Fossili (parlate con il ragazzo all'entrata) |
29 | Psichico | Psychic | Iridopoli (richiede Surf) |
30 | Palla Ombra | Shadow Ball | Monte Pira, di fronte alla lapide |
31 | Breccia | Brick Break | Ceneride, parlate col Cinturanera nella casa a Nord-Ovest |
32 | Doppioteam | Double Team | Percorso 113 |
33 | Riflesso | Reflect | Supermercato di Porto Alghepoli |
34 | Fangonda | Sludge Wave | Percorso 132, usate Surf a sinistra del Cinturanera (richiede Surf) |
35 | Lanciafiamme | Flamethrower | Via Vittoria, piano -1 |
36 | Fangobomba | Sludge Bomb | Bluruvia, parlate con il collezionista in una casa (richiede la medaglia della palestra Lotta) |
37 | Terrempesta | Sandstorm | Percorso 111, a Sud (avrete bisogno degli occhiali per affrontare la tempesta di sabbia) |
38 | Fuocobomba | Fire Blast | Supermercato di Porto Alghepoli |
39 | Rocciotomba | Rock Tomb | Sconfiggete la Capopalestra di Ferrugipoli |
40 | Aeroassalto | Aerial Ace | Pokémarket di Ciclamipoli |
41 | Attaccalite | Torment | Porto Selcepoli; nel locale delle gare Pkmn, parlate col marinaio in fondo a sinistra |
42 | Facciata | Facade | Pokémarket di Ciclamipoli |
43 | Nitrocarica | Flame Charge | Passo Selvaggio (richiede Bici da Cross, scendete sulla destra) |
44 | Riposo | Rest | Porto Alghepoli, parlate con un abitante in una delle case (c'è un Cinturanera nella stessa stanza) |
45 | Attrazione | Attract | Alle Gare Pkmn di Mentania, parlate con la ragazza vestita d'azzurro |
46 | Furto | Thief | Museo di Porto Selcepoli, parlate con un membro del team rivale |
47 | Calciobasso | Low Sweep | Pokémarket di Ciclamipoli |
48 | Coro | Round | Caffé di Ciclamipoli, parlate alla barista |
49 | Echeggiavoce | Echoed Voice | Percorso 104, parlate col ragazzino a sinistra |
50 | Vampata | Overheat | Sconfiggete la capopalestra di Cuordilava per ottenerla |
51 | Alacciaio | Steel Wing | Parlate con Rocco alla Grotta Pietrosa |
52 | Focalcolpo | Focus Blast | Supermercato di Porto Alghepoli |
53 | Energipalla | Energy Ball | Zona Safari (richiede Surf ed entrambe le Bici) |
54 | Falsofinale | False Swipe | Pokémarket di Ferrugipoli, parlate con l'uomo sulla sinistra |
55 | Idrovampata | Scald | Antro Abissale, dovrebbe essere facile arrivarci nonostante le correnti |
56 | Lancio | Fling | In una casa di Orocea, a sinistra del Centro Pkmn; parlate con l'uomo alla finestra |
57 | Raggioscossa | Charge Beam | Pokémarket di Ciclamipoli |
58 | Cadutalibera | Sky Drop | Rispondete sì alla donna nel Pkmn Market di Ciclamipoli |
59 | Bruciatutto | Incinerate | Monte Camino, vicino al ponte sospeso col macchinario |
60 | Spintonde | Quash | Pkmn Market di Verdeazzupoli; rispondete "Sì" alla donna |
61 | Fuocofatuo | Will-O-Wisp | Monte Pira |
62 | Acrobazia | Acrobatics | Percorso 119 (richiede Bici da Cross, Surf, Cascata) |
63 | Divieto | Embargo | MN Marea, parlate all'uomo col retino in una cabina |
64 | Esplosione | Explosion | Torre dei Cieli, dovrete scendere una scala in un vicolo cieco per trovarla |
65 | Ombrartigli | Shadow Claw | Grotta Pietrosa |
66 | Rivincita | Payback | Isola Miraggio 2 |
67 | Nemesi | Retaliate | Sconfiggete vostro padre a Petalipoli (le battute su Star Wars si sprecano) |
68 | Gigaimpatto | Giga Impact | Supermercato di Porto Alghepoli |
69 | Lucidatura | Rock Polish | Passo Selvaggio, settore Ovest (richiede la Bici da Cross) |
70 | Flash | Flash | Parlate col Montanaro della Grotta Pietrosa |
71 | Pietrataglio | Stone Edge | Supermercato di Porto Alghepoli |
72 | Invertivolt | Volt Switch | Sconfiggete il Capopalestra di Ciclamipoli |
73 | Tononda | Thunderwave | Mercato di Selcepoli |
74 | Vortexpalla | Gyro Ball | Foresta Miraggio 8 |
75 | Danzaspada | Swords Dance | Rispondete "No" al karateka davanti al centro Pkmn di Cuordilava |
76 | Entomoblocco | Struggle Bug | Mercato di Selcepoli |
77 | Psicamisù | Psych Up | Percorso 133, a nord parlate con lo Psichico |
78 | Battiterra | Bulldoze | Pokémarket di Ciclamipoli |
79 | Alitogelido | Frost Breath | Grotta Ondosa (richiede la Bici) |
80 | Frana | Rock Slide | Percorso 134, su una piccola isoletta (richiede Surf) |
81 | Forbice X | X-Scissor | Via Vittoria (richiede Surf e Cascata) |
82 | Codadrago | Dragon Tail | Pokémarket di Ciclamipoli |
83 | Assillo | Infestation | Pkmn Market di Ceneride, rispondete "Orthilla" al ragazzo |
84 | Velenpuntura | Poison Jab | Monte Miraggio 2 (richiede la Bici da Cross) |
85 | Mangiasogni | Dream Eater | Edificio della Zona Safari, parlate all'uomo sulla destra dell'entrata |
86 | Laccioerboso | Grass Knot | Forestopoli, girate attorno alla palestra dopo aver individuato il Keckleon con il Devon Scope |
87 | Bullo | Swagger | Centro Medico del Resort Lotta, parlate con la donna vestita di verde |
88 | Sonnolalia | Sleep Talk | Porto Alghepoli, parlate di nuovo con un abitante in una delle case (lo stesso della MT 44) |
89 | Retromarcia | U-turn | Ciclamipoli, dopo aver ottenuto la Rain Badge andate al secondo piano in uno degli appartamenti e cercate sul balcone esterno |
90 | Sostituto | Substitute | Isola Miraggio 5 |
91 | Cannonflash | Flash Cannon | Isola Miraggio 8 |
92 | Distortozona | Trick Room | Quizzoteca (terza visita) |
93 | Sprizzalampo | Wild Charge | Zona Safari (richiede Surf ed entrambe le bici) |
94 | Forzasegreta | Secret Power | Percorso 111, parlate con Iperio |
95 | Urlorabbia | Snarl | Grotta Sfuggente (richiede entrambe le Bici) |
96 | Naturforza | Nature Power | Cammino Ardente, parlate con Iperio davanti al masso |
97 | Neropulsar | Dark Pulse | Covo del Team nemico, stanza col sacco |
98 | Crescipugno | Power-Up Punch | Pokémarket di Ciclamipoli |
99 | Magibrillio | Dazzling Gleam | Percorso 123, dalla ragazzina vestita di rosa di fianco alla casa di Bacco Bacchini |
100 | Confidenza | Confide | Mercato di Selcepoli |
[…] premesse che valevano per MT ed MN in ORAS ovviamente sono ancora valide: vi rimandiamo all’articolo in questione se volete […]
Ipnosi non e un mt vero?
purtroppo no :(
grazie milleeee
Grazie, ho verificato. Correggo la tabella :)
Ottima guida c:, ma penso ci sia un errore. Per ottenere assillo non bisogna dire “forse”, ma “Orthilla”.
Ho corretto, grazie ^_^
Geloraggio si trova a ciclamare, non ciclamipoli :)
Nessun problema :D grazie per la segnalazione, ho corretto
Scusate se lo ho scritto due volte ma credevo non lo avesse inviato ;)
Fossa si trova a brunifoglia :)
Fossa si trova a brunifoglia non a bluruvia :)
Vorrei fare una precisazione, l’ MT18, Pioggiadanza, si trova a Ciclamare, nel percorso 108, non a Ciclamipoli. e per prenderla è richiesto solo surf.
Grazie mille, ho verificato e corretto come da segnalazione :) se noti altri problemi non esitare a segnalarcelo!