Bentornati all’Altopiano Blu, Allenatori! Come la leggendaria sede della Lega Pokémon di Kanto e Johto, vogliamo essere “L’obiettivo ultimo degli Allenatori” e vi aiuteremo a diventare dei giocatori veramente in gamba, a conoscenza di ogni segreto dei mostri tascabili e in grado, se lo vorrete, di competere nei tornei internazionali.
Oggi vedremo i cambiamenti introdotti in Pokémon Sole e Luna delle mosse già presenti nelle Generazioni precedenti.
«La vostra leggenda nel mondo Pokémon sta per iniziare! Andiamo!».
Lista delle mosse modificate in Pokémon Sole e Luna
Ecco una tabella con le mosse modificate nella Settima Generazione. Non sono moltissime, ma alcuni cambiamenti sono davvero molto interessanti e non dubitiamo del fatto che avranno un certo peso anche nelle lotte competitive.
Essendo usciti da poco i nuovi giochi, potrebbero esserci degli aggiornamenti futuri.
Nome | Tipo | Fisico/Speciale/Status (XY) | Fisico/Speciale/Status (SL) | PP (XY) | PP (SL) | Precisione (XY) | Precisione (SL) | Potenza (XY) | Potenza (SL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebularoma | Folletto | Status | Status | 20 | 20 | 100 | - | - | - |
Vuototetro | Buio | Status | Status | 10 | 10 | 80 | 50 | - | - |
Pungiglione | Coleottero | Fisico | Fisico | 25 | 25 | 100 | 100 | 30 | 50 |
Schiacciatuffo | Lotta | Fisico | Fisico | 10 | 10 | 95 | 95 | 80 | 100 |
Privazione | Buio | Fisico | Fisico | 25 | 20 | 100 | 100 | 65 | 65 |
Sanguisuga | Coleottero | Fisico | Fisico | 15 | 10 | 100 | 100 | 20 | 80 |
Ribaltappeto | Lotta | Stato | Stato | 15 | 10 | - | - | - | - |
Magifiamma | Fuoco | Speciale | Speciale | 10 | 10 | 100 | 100 | 65 | 75 |
Caricaparabola | Elettro | Speciale | Speciale | 20 | 20 | 100 | 100 | 50 | 65 |
Sottomissione | Lotta | Fisico | Fisico | 25 | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Sbigoattacco | Buio | Fisico | Fisico | 5 | 5 | 100 | 100 | 80 | 70 |
Bullo | Normale | Stato | Stato | 15 | 15 | 90 | 85 | - | - |
Azione | Normale | Fisico | Fisico | 35 | 35 | 100 | 100 | 50 | 40 |
Tuononda | Elettro | Stato | Stato | 20 | 20 | 100 | 90 | - | - |
Sottosopra | Buio | Stato | Stato | 20 | 20 | 100 | - | - | - |
Acqualame | Acqua | Fisico | Speciale | 20 | 20 | 100 | 100 | 15 | 15 |
Ci sono anche delle altre piccole, grandi modifiche:
- Destinobbligato può fallire se usata più volte di fila
- Vuototetro andrà a segno solo se utilizzata da Darkrai. In tutti gli altri casi fallirà
- Purogelo non ha più effetto sui Pokémon di tipo Ghiaccio. La sua precisione è stata ridotta ulteriormente in tutti gli altri casi
Per oggi è tutto! Tornate a visitare questa pagina in futuro per eventuali aggiornamenti!