Bentornati all’Altopiano Blu, Allenatori! Come la leggendaria sede della Lega Pokémon di Kanto e Johto, vogliamo essere “L’obiettivo ultimo degli Allenatori” e vi aiuteremo a diventare dei giocatori veramente in gamba, a conoscenza di ogni segreto dei mostri tascabili e in grado, se lo vorrete, di competere nei tornei internazionali.
In questa guida ci occuperemo delle abilità che hanno subito delle modifiche in Pokémon Sole e Luna e dei Pokémon di vecchie Generazioni che hanno visto cambiata una o più delle loro abilità.
«La vostra leggenda nel mondo Pokémon sta per iniziare! Andiamo!».
Lista delle vecchie abilità modificate
In Pokémon Sole e Luna, solo quattro vecchie abilità sono state modificate. Non moltissime a dire il vero, ma i cambiamenti sono estremamente interessanti:
Nome abilità | Effetto nelle precedenti Generazioni | Effetto in Sole e Luna |
---|---|---|
Aliraffica | Aumenta di uno la priorità delle mosse di tipo Volante | Aumenta di uno la priorità delle mosse di tipo Volante solo quando i PS del Pokémon sono al massimo |
Amorefiliale | Il Pokémon attacca due volte nello stesso turno. Il secondo colpo infligge il 50% del danno del primo colpo | Il secondo colpo infligge solo il 25% del danno del primo colpo |
Burla | Aumenta di uno la priorità delle mosse di stato | Non funziona se la mossa è indirizzata a un Pokémon di tipo Buio, a meno che non sia un alleato |
Sottilguscio | Se il Pokémon viene colpito da un attacco fisico la sua Difesa diminuisce di un livello e la sua Velocità aumenta di un livello. Si attiva per tutti i colpi di una mossa che colpisce più volte nello stesso turno | La Difesa scende di un livello e la Velocità sale di due livelli |
Lista dei Pokémon con nuove abilità assegnate
Alcuni Pokémon delle precedenti generazioni hanno subito qualche modifica riguardante le loro abilità (standard o nascoste): vediamole insieme!
Per sfruttare al massimo la tabella, vi consigliamo di utilizzare la funzione di ricerca in alto a destra e l’ordinamento in ordine crescente/decrescente (attivabile utilizzando le freccette a lato dei titoli) per visualizzare solo i risultati che cercate.
Numero Dex Nazionale | Nome | Vecchie abilità | Nuove abilità |
---|---|---|---|
094 | Gengar | Levitazione | Corpofunesto |
243 | Raikou | Pressione Assorbivolt | Pressione Forza Interiore |
244 | Entei | Pressione Fuocardore | Pressione Forza Interiore |
245 | Suicune | Pressione Assorbacqua | Pressione Forza Interiore |
278 | Wingull | Sguardofermo Copripioggia | Sguardofermo Idratazione Copripioggia |
279 | Pelipper | Sguardofermo Copripioggia | Sguardofermo Piovischio Copripioggia |
324 | Torkoal | Fumochiaro Guscioscudo | Fumochiaro Siccità Guscioscudo |
524 | Roggenrola | Vigore Silicoforza | Vigore Sottilguscio Silicoforza |
525 | Boldore | Vigore Silicoforza | Vigore Sottilguscio Silicoforza |
526 | Gigalith | Vigore Silicoforza | Vigore Sabbiafiume Silicoforza |
582 | Vanillite | Corpogelo Sottilguscio | Corpogelo Mantelneve Sottilguscio |
583 | Vanillish | Corpogelo Sottilguscio | Corpogelo Mantelneve Sottilguscio |
584 | Vanilluxe | Corpogelo Sottilguscio | Corpogelo Scendineve Sottilguscio |
613 | Cubchoo | Mantelneve Paura | Mantelneve Spalaneve* Paura |
614 | Beartic | Mantelneve Nuotovelox | Mantelneve Spalaneve* Nuotovelox |
* = Durante una grandinata, la Velocità del Pokémon raddoppia. Se il Pokémon non è immune alla Grandine non subirà danni da questa.
Per il momento è tutto! Continuate a seguirci per scoprire come trarre il massimo dalle vostre copie di Pokémon Sole e Luna!