FIFA Ultimate Team, spesso abbreviato in FUT o UT, è certamente una delle modalità più interessanti e più giocate di FIFA 15. Come molti già sanno, però, questa game mode è diventata famosa per una particolarità: a volte, squadre dal valore di migliaia e migliaia di crediti perdono contro team nettamente inferiori (sulla carta), magari composti addirittura da giocatori bronzo e argento! Come si spiega ciò? Semplice: in FIFA 15 Ultimate Team sono presenti dei giocatori detti “buggati”, ovvero che nonostante in teoria non abbiano parametri molto elevati, di fatto, sul campo, rendono meglio di giocatori molto più blasonati.
Le caratteristiche che rendono un giocatore “buggato” sono: overall (valore giocatore) non molto alto e statistiche apparentemente basse, prezzo contenuto (tranne rare eccezioni, massimo 800-1000 crediti) e soprattutto prestazioni in campo formidabili, al di là di ogni aspettativa.
Io mi sono messo d’impegno e dopo diverse ore di gioco sono riuscito a stilare una piccola lista dei giocatori buggati di FIFA 15 Ultimate Team, suddivisi per campionato nelle seguenti tabelle. Naturalmente, la ricerca richiede molto tempo e dedizione, quindi ho bisogno anche del vostro aiuto per riuscire a stilare un elenco davvero completo e utile a tutti. Come ogni anno, anche questa volta vi chiedo di contribuire alla causa lasciando nei commenti i nomi dei giocatori che avete provato (o che hanno giocato contro di voi) e che vi sono sembrati buggati. Io cercherò di provarli a mia volta e poi, eventualmente, li inserirò in lista. Gli scorsi anni, grazie anche a voi, abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi anche questa volta conto sulla community!
Attualmente sono riuscito a provare solo i giocatori di Serie A e Premier League. Per fortuna, ho ricevuto la mia copia di FIFA 15 in leggero anticipo, dato che ci è stata spedito in redazione direttamente da EA Sports, tuttavia scovare i giocatori buggati non è semplice, motivo per cui sono ancora al lavoro sugli altri campionati principali. Pian piano, nei prossimi giorni, aggiungerò nomi anche alle altre liste (magari grazie anche ai vostri consigli).
FIFA 15 Ultimate Team giocatori buggati – Serie A
GIOCATORE | RUOLO | SQUADRA | OVERALL | TIPO CARTA |
---|---|---|---|---|
M. Cáceres | DC | Juventus | 79 | Oro |
L. Bonucci | DC | Juventus | 79 | Oro |
J. Ménez | AD | Milan | 78 | Oro |
P. Osvaldo | ATT | Inter | 78 | Oro |
J. Iturbe | AD | Roma | 77 | Oro |
M. Destro | ATT | Roma | 77 | Oro |
Y. Nagatomo | ES | Inter | 76 | Oro |
Yang-M’Biwa | DC | Roma | 76 | Oro |
Yanga-M’Biwa | DC | Roma | 76 | Oro |
D. Keita | AS | Lazio | 76 | Oro |
M. Sau | ATT | Cagliari | 75 | Oro |
A. Konko | TD | Lazio | 75 | Oro |
Ibarbo | ATT | Cagliari | 75 | Oro |
Koulibaly | DC | Napoli | 72 | Argento |
Farias | AD | Cagliari | 71 | Argento |
Ucan | CC | Roma | 71 | Argento |
FIFA 15 Ultimate Team giocatori buggati – Premier League
GIOCATORE | RUOLO | SQUADRA | OVERALL | TIPO CARTA |
---|---|---|---|---|
Diego Costa | ATT | Chelsea | 85 | Oro |
Willian | ED | Chelsea | 82 | Oro |
A. Schürrle | ES | Chelsea | 81 | Oro |
Ramires | CDC | Chelsea | 81 | Oro |
T. Walcott | ED | Arsenal | 81 | Oro |
L. Rémy | ATT | Chelsea | 80 | Oro |
Lukaku | ATT | Everton | 80 | Oro |
Adebayor | ATT | Tottenham Hotspur | 80 | Oro |
A. Lennon | ED | Tottenham Hotspur | 79 | Oro |
S. Sessègnon | COC | West Bromwich Albion | 77 | Oro |
Vargas | ATT | QPR | 77 | Oro |
Chiriches | DC | Tottenham Hotspur | 76 | Oro |
S. Mané | ES | Southampton | 74 | Argento |
N. Dyer | ED | Swansea City | 74 | Argento |
N. Aké | DC | Chelsea | 67 | Argento |
FIFA 15 Ultimate Team giocatori buggati – Liga BBVA
GIOCATORE | RUOLO | SQUADRA | OVERALL | TIPO CARTA |
---|---|---|---|---|
G. dos Santos | ATT | Villarreal | 81 | Oro |
Bacca | ATT | Sevilla FC | 81 | Oro |
Laporte | DC | Atletico Bilbao | 81 | Oro |
Rodrigo | ATT | Valencia | 80 | Oro |
Iñigo Martínez | DC | Real Sociedad | 80 | Oro |
Casilla | POR | RCD Espanyol | 80 | oro |
Muniaín | AS | Athletic Bilbao | 80 | Oro |
João Pereira | TD | Valencia | 79 | Oro |
Deulofeu | AD | Sevilla | 79 | Oro |
De Marcos | RD | Athletic Bilbao Albion | 78 | Oro |
Uche | ATT | Villareal | 78 | Oro |
P. Hernández | COC | Real Club Celta de Vigo | 74 | Argento |
T. Bifouma | ATT | Almería | 73 | Argento |
FIFA 15 Ultimate Team giocatori buggati – Ligue 1
GIOCATORE | RUOLO | SQUADRA | OVERALL | TIPO CARTA |
---|---|---|---|---|
Enyeama | POR | Lille | 80 | Oro |
Abdennour | DC | AS Monaco | 80 | Oro |
Payet | ES | Marsiglia | 78 | Oro |
Gignac | ATT | Marsiglia | 78 | Oro |
FIFA 15 Ultimate Team giocatori buggati – Bundesliga
GIOCATORE | RUOLO | SQUADRA | OVERALL | TIPO CARTA |
---|---|---|---|---|
J. Farfán | ED | Schalke 04 | 83 | Oro |
Sokratis | DC | Borussia Dortmund | 82 | Oro |
H. Mkhitaryan | COC | Borussia Dortmund | 81 | Oro |
K. Boateng | CC | Schalke 04 | 80 | Oro |
P. Aubameyang | ED | Borussia Dortmund | 79 | Oro |
A. Ramos | ATT | Borussia Dortmund | 79 | Oro |
V. Stocker | ES | Hertha BSC Berlin | 79 | Oro |
O. Toprak | DC | Bayer Leverkusen | 79 | Oro |
Felipe Santana | DC | Schalke 04 | 76 | Oro |
D. Diekmeier | TD | Amburgo | 73 | Argento |
FIFA 15 Ultimate Team giocatori buggati – Altri campionati
GIOCATORE | RUOLO | SQUADRA | OVERALL | TIPO CARTA |
---|---|---|---|---|
Doumbia | ATT | CSKA Mosca | 82 | Oro |
Emenike | ATT | Fenerbahce | 80 | Oro |
Sow | AS | Fenerbahce | 78 | Oro |
Musa | ATT | CSKA Mosca | 75 | Oro |
Chikhaoui | ATT | FC Zürich | 75 | Oro |
Vydra | ATT | Watford | 73 | Argento |