Come ogni anno, eccoci tornati con FIFA 15, pronti a scovare tutti i migliori giovani talenti della modalità carriera (o modalità allenatore, che dir si voglia). In questo articolo, infatti, troverete la lista completa e in costante aggiornamento dei giocatori più forti e più promettenti di FIFA 15. Si tratta di giocatori con un età solitamente compresa tra i 16 e i 24-25 anni, a volte sconosciuti, altre volte, invece, già molto famosi, che partono da valori più o meno bassi e poi crescono fino a diventare i calciatori più forti nel loro ruolo. Per far crescere velocemente e tanto i giovani talenti, bisogna farli giocare spesso e, possibilmente, bene; naturalmente, però, c’è un certo grado di casualità nella crescita dei giocatori, quindi in certi casi non basta farli scendere in campo frequentemente per vederli diventare futuri talenti, ma bisogna semplicemente affidarsi alla fortuna o arrendersi alla cattiva sorte. Non sorprendetevi, dunque, se, in due diverse modalità carriera, lo stesso giocatore in un salvataggio diventa un fenomeno, e nell’altro invece cresce pochissimo; può capitare.
L’anno scorso i vostri centinaia di commenti sono stati davvero utili e preziosi, sia per me che per tutta la community, e ci hanno consentito di stilare un elenco davvero esaustivo e soprattutto contenente dati precisi e affidabili di tutte le migliori giovani promesse del gioco, quindi anche quest’anno, per FIFA 15, vi chiedo di dare lo stesso contributo. Non esitate, quindi, a lasciare un commento scrivendo i nomi dei giovani talenti, magari sconosciuti, che siete riusciti a scovare e che vi hanno favorevolmente impressionato. Ricordate, soprattutto, di segnalare a quale valore potenziale sono arrivati questi futuri top player (e magari anche dopo quante stagioni l’hanno raggiunto), in modo che, confrontando e incrociando i dati provenienti dalle vostre esperienza in modalità carriera, io possa riuscire, di tanto in tanto, a fare una media del valore potenziale raggiunto da questi giocatori e provvedere, quindi, a tenere aggiornata la lista con statistiche sempre precise e affidabili.
Più in basso, troverete delle tabelle suddivise in base al ruolo dei giocatori. Ad esempio, una sarà la lista degli attaccanti più forti di FIFA 15, un’altra l’elenco dei portieri più promettenti e così via. Oltre al nome del giocatore e la squadra in cui milita all’inizio della vostra modalità allenatore, troverete anche l’età di tutte le giovani promesse e soprattutto il loro overall iniziale e quello potenziale, ovvero il valore generale che dopo qualche stagione possono raggiungere. Grazie ai vostri commenti, quest’ultimo dato statistico sarà aggiornato continuamente e costantemente, in modo da essere sempre quanto più preciso e affidabile si possa, anche in caso di eventuali aggiornamenti del gioco.
Ma ora non perdiamo altro tempo in chiacchiere, e andiamo a vedere quali sono i più forti giovani talenti di FIFA 15!
Portieri (POR) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
T. Courtois | 22 | Chelsea | 86 | 90 |
M. ter Stegen | 22 | Barcelona | 82 | 88 |
S. Scuffet | 18 | Udinese | 71 | 87 |
D. De Gea | 23 | Manchester United | 83 | 87 |
B. Leno | 22 | Bayer Leverkusen | 82 | 85 |
M. Perin | 21 | Genoa | 76 | 85 |
J. Butland | 21 | Stoke City | 72 | 84 |
A. Lopes | 23 | Olympique Lyonnais | 78 | 84 |
A. Aréola | 21 | Sporting Club Bastia | 72 | 84 |
P. Nardi | 20 | AS Nancy Lorraine | 68 | 83 |
F. Ondoa | 18 | Barcelona B | 62 | 80 |
Difensori centrali (DC) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
A. Laporte | 20 | Athletic Bilbao | 81 | 88 |
R. Varane | 21 | Real Madrid | 81 | 88 |
Marquinhos | 20 | PSG | 77 | 86 |
M. Ginter | 20 | Borussia Dortmund | 77 | 85 |
S. Mustafi | 22 | Valencia | 77 | 85 |
K. Zouma | 19 | Chelsea | 74 | 84 |
J. Tah | 18 | Amburgo | 68 | 83 |
K. Rekik | 19 | PSV | 73 | 83 |
M. Sarr | 21 | Borussia Dortmund | 63 | 81 |
L. Hernández | 18 | Atletico Madrid | 63 | 81 |
Terzini sinistri (TS) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
D. Alaba | 22 | Bayern Monaco | 82 | 87 |
L. Shaw | 18 | Manchester United | 75 | 86 |
L. Kurzawa | 21 | AS Monaco | 76 | 85 |
Alex Telles | 21 | Galatasaray | 73 | 84 |
D. Khodzhaniyazov | 17 | Zenit | 67 | 81 |
J. Riedewald | 17 | Ajax | 64 | 80 |
Terzini destri (TD) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
M. De Sciglio | 21 | Milan | 76 | 86 |
Danilo | 22 | Porto | 77 | 84 |
S. Aurier | 21 | PSG | 77 | 84 |
C. Chambers | 19 | Arsenal | 70 | 83 |
João Cancelo | 20 | Valencia | 70 | 82 |
D. da Costa | 20 | FC Ingolstadt 04 | 67 | 75 |
Centrocampisti difensivi (CDC) – FIFA 15 giovanti talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
Sergio Busquets | 24 | Barcelona | 85 | 89 |
Junior Malanda | 19 | Wolfsburg | 73 | 85 |
Jorginho | 22 | Napoli | 75 | 85 |
L. Öztunali | 18 | Bayer Leverkusen | 62 | 84 |
R. Bazoer | 17 | Ajax | 64 | 82 |
Centrocampisti centrali (CC) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
P. Pogba | 21 | Juventus | 83 | 89 |
Y. Tielemans | 17 | Anderlecht | 73 | 88 |
M. Kovačić | 20 | Inter | 75 | 86 |
W. Hughes | 18 | Derby County | 70 | 85 |
J. Ward-Prowse | 19 | Southampton | 74 | 85 |
D. Cataldi | 19 | Lazio | 67 | 81 |
Centrocampisti offensivi (COC) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
J. Rodríguez | 22 | Real Madrid | 86 | 92 |
M. Götze | 22 | Bayern Monaco | 85 | 91 |
M. Meyer | 18 | Schalke 04 | 75 | 87 |
A. Correa | 19 | San Lorenzo | 75 | 86 |
A. Halilović | 18 | Barcelona B | 71 | 86 |
Fred | 21 | Shakhtar Donetsk | 73 | 85 |
F. Bahlouli | 19 | Olympique Lyonnais | 65 | 84 |
Marcos Lopes | 18 | LOSC Lille | 65 | 83 |
R. Gauld | 18 | Sporting CP | 68 | 81 |
Esterni di sinistra (ES) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
C. Eriksen | 22 | Tottenham Hotspur | 83 | 88 |
A. Januzaj | 19 | Manchester United | 75 | 87 |
T. Werner | 18 | Stoccarda | 70 | 85 |
M. Dæhli | 19 | Cardiff City | 71 | 84 |
G. Bonaventura | 24 | Atalanta | 79 | 84 |
Esterni di destra (ED) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
G. Bale | 24 | Tottenham Hotspur | 87 | 91 |
L. Marković | 20 | Liverpool | 78 | 87 |
A. Oxlade-Chamberlain | 20 | Arsenal | 78 | 86 |
L. Goretzka | 19 | Schalke 04 | 73 | 85 |
E. Lamela | 22 | Tottenham Hotspur | 78 | 84 |
J. Campbell | 22 | Arsenal | 75 | 83 |
F. Al Muwallad | 19 | Ittihad FC | 67 | 81 |
Ali di sinistra (AS) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
Neymar | 22 | Barcelona | 86 | 91 |
M. Depay | 20 | PSV | 78 | 88 |
S. El Shaarawy | 21 | Milan | 80 | 87 |
Lucas Piazon | 20 | Eintracht Francoforte | 76 | 86 |
J. Brandt | 18 | Bayer Leverkusen | 70 | 86 |
J. Boëtius | 20 | Feyenoord | 75 | 85 |
Ali di destra (AD) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
J. Iturbe | 21 | Roma | 77 | 88 |
Lucas | 21 | PSG | 82 | 87 |
D. Berardi | 19 | Sassuolo | 74 | 87 |
R. Sterling | 19 | Liverpool | 80 | 86 |
Z. Bakkali | 18 | PSV | 71 | 85 |
Attaccanti (ATT) – FIFA 15 giovani talenti
GIOCATORE | ETÀ | SQUADRA | OVERALL | POTENZIALE |
---|---|---|---|---|
R. Živković | 17 | Ajax | 69 | 91 |
S. Agüero | 26 | Manchester City | 87 | 91 |
M. Batshuayi | 20 | Olympique de Marseille | 76 | 86 |
M. Icardi | 21 | Inter | 76 | 86 |
R. Lukaku | 21 | Everton | 80 | 86 |
A. Mitrović | 19 | Anderlecht | 74 | 85 |
Morata | 21 | Juventus | 77 | 85 |
L. Vietto | 20 | Villarreal | 74 | 85 |
Paco Alcácer | 20 | Valencia | 76 | 84 |
B. Embolo | 17 | Basilea | 66 | 83 |
Y. Benzia | 19 | Olympique Lyonnais | 66 | 83 |
Ricorda di lasciare un commento!
Infine, vi ricordo ancora una volta di aiutare tutta la community lasciando un commento con i giovani talenti di FIFA 15 che avete scoperto nel corso delle vostre partite. Non esitate, inoltre, a lasciare un commento anche per chiedere consigli su come migliorare la vostra squadra, su come gestirla o qualsiasi altra cosa. Sia io in prima persona che tutti gli altri visitatori vi aiuteremo rispondendo alle vostre domande, proprio come tutti gli anni. Buon FIFA 15 a tutti!